2024-2025赛季英超联赛高清免费在线直播平台
覆盖全部20支英超球队 · 实时比分更新 · 赛后集锦回放 · 专业解说评论
曼城
阿森纳
利物浦
切尔西
曼联
热刺
纽卡斯尔
阿斯顿维拉
布莱顿
西汉姆
埃弗顿
狼队
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 27 | 21 | 5 | 1 | 68 |
| 2 | 阿森纳 | 27 | 19 | 5 | 3 | 62 |
| 3 | 曼城 | 27 | 17 | 6 | 4 | 57 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 27 | 15 | 6 | 6 | 51 |
| 5 | 切尔西 | 27 | 14 | 7 | 6 | 49 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 27 | 14 | 5 | 8 | 47 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 27 | 13 | 6 | 8 | 45 |
| 8 | 布莱顿 | 27 | 12 | 7 | 8 | 43 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 27 | 12 | 5 | 10 | 41 |
| 10 | 富勒姆 | 27 | 11 | 6 | 10 | 39 |

曼城

阿森纳

利物浦

切尔西

曼联

热刺

纽卡斯尔

阿斯顿维拉

布莱顿

西汉姆

伯恩茅斯

富勒姆

水晶宫

埃弗顿

狼队

诺丁汉森林

布伦特福德

伊普斯维奇

莱斯特城

南安普顿
— 广告位招租 —